Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pristatymas 1-3 d.d.
Konsultuojame: 10-20 val. d.d.
RYŠIAI IR DUOMENŲ PERDAVIMAS | |
Veikimo dažniai | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 UMTS 850/900/1700/1900/2100/ GSM 850/900/1800/1900 5G-NR 700/800/900/1800/2100/2500/2600/3500/4700 |
3G (UMTS) | Yra |
4G (LTE) | Yra, Cat20 |
5G (NR) | Yra |
Bluetooth | Yra, v5.1 su A2DP, LE |
WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | Yra, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yra, su A-GPS palaikymu ir GLONASS, GALILEO, BDS |
DUAL SIM | Yra |
NFC | Yra |
Sensoriai | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, Hall, Gravity |
EKRANAS | |
Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 1080 x 2400 |
Ekrano matmenys | 6.67 |
Ekrano taškų tankis (PPI) | 395 |
PROCESORIUS IR OPERATYVIOJI ATMINTIS | |
Procesorius | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
Branduoliai | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
Vaizdo plokštė | Qualcomm Adreno 619 |
RAM | 6 GB |
ATMINTIS | |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSDXC |
Max atm. kortelė | 1 TB |
GARSAS IR VAIZDAS | |
3,5mm audio jungtis | Yra |
Garso grotuvo formatai | AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, aptX, aptX HD, eAAC+, FLAC, MP3, WAV, LDAC, LHDC, aptX adaptive, PCM, AMR-NB |
Vaizdo grotuvo formatai | MP4, M4V, MKV, WMV, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
KAMERA | |
Galinė kamera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kameros savybės | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital Image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus |
Video kamera | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Priekinė kamera | 16 MP |
PROGRAMINĖ ĮRANGA | |
Operacinė sistema | Android 10, MIUI 12 |
Doc palaikymas | MS Office, pdf |
AKUMULIATORIUS | |
Akumuliatorius | Li-Polymer (integruotas) |
Akumuliatoriaus talpa | 4820 mAh |
PAPILDOMA INFORMACIJA | |
Išleidimo data | 2020, Spalis |
Matmenys (mm) | 165.4 x 76.8 x 9 |
Svoris (g) | 214.5 |
SIM kortelė | nanoSIM |
Atsparumo sertifikatai | Corning Gorilla Glass 5 |